สูตรหวยหุ้นเด่น สองตัวล่าง เปิดเช้า - T04-00030

ลำดับที่ วันที่ สองตัวล่าง เปิดเช้า สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
1 27 มี.ค. 2567 10 901236 ถูก
2 28 มี.ค. 2567 97 234569 ถูก
3 29 มี.ค. 2567 44 789014 ถูก
4 01 เม.ย. 2567 41 012347 ถูก
5 02 เม.ย. 2567 47 789014 ถูก
6 03 เม.ย. 2567 75 345670 ถูก
7 04 เม.ย. 2567 19 678903 ถูก
8 05 เม.ย. 2567 26 789014 ผิด
9 09 เม.ย. 2567 09 345670 ถูก
10 10 เม.ย. 2567 88 567892 ถูก
11 11 เม.ย. 2567 11 567892 ผิด
12 17 เม.ย. 2567 50 567892 ถูก
13 18 เม.ย. 2567 74 123458 ถูก
14 19 เม.ย. 2567 34 345670 ถูก
15 22 เม.ย. 2567 94 901236 ถูก
16 23 เม.ย. 2567 24 901236 ถูก
17 24 เม.ย. 2567 34 678903 ถูก
18 25 เม.ย. 2567 27 123458 ถูก
19 26 เม.ย. 2567 15 345670 ถูก
20 29 เม.ย. 2567 96 123458 ผิด
21 30 เม.ย. 2567 90 789014 ถูก
22 02 พ.ค. 2567 31 456781 ถูก
23 03 พ.ค. 2567 63 567892 ถูก
24 07 พ.ค. 2567 20 234569 ถูก
25 08 พ.ค. 2567 52 234569 ถูก
26 09 พ.ค. 2567 75 234569 ถูก
27 10 พ.ค. 2567 33 345670 ถูก
28 13 พ.ค. 2567 20 345670 ถูก
29 14 พ.ค. 2567 32 012347 ถูก
30 15 พ.ค. 2567 30 345670 ถูก
31 งวดหน้า . . . . ?? ??
ถูกทั้งหมด 27 ครั้ง ผิดทั้งหมด 3 ครั้ง คิดเป็น 90 % (เปอร์เซ็นต์)
#สูตรหวยหุ้นเด่น สองตัวล่าง เปิดเช้า #สถิติถูก 27/30 ครั้ง - T04-00030 


สมัครแทงหวย กดตรงนี้ 3ตัวจ่าย 900 2ตัวจ่าย 90